Segelclub Kempten Niedersonthofener See e.V. 04.09. - 05.09.2010

Laser Nebelhorn-Pokal Radial
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 19 Bootsklasse: Laser Radial
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Niedersonthofener See
Ausrichtender Club: SCKN Wettfahrtleiter: Peter Hollender
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Christian Häring

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                   
1 GER-136209 Mona Merz SCS 1 (4) 1 1 3,00 100,00
2 GER-160719 Lukas Renn USCM 2 2 (4) 2 6,00 94,74
3 GER-193230 Hans Forster SSGR 4 1 6 (12) 11,00 89,48
4 GER-181619 Sophie-Marie Ertelt SYC (12) 5 5 3 13,00 84,21
5 GER-173833 Judith Jennert USCM 5 6 3 (11) 14,00 78,95
6 GER-163034 Erwin Empl BWSC 3 8 (9) 4 15,00 73,69
7 GER-145072 Gerhard Tunger SCLA (11) 3 7 5 15,00 68,43
8 GER-181833 M.Denis le Maire USCM (14) 9 2 8 19,00 63,16
9 GER-9011 Thomas Baumgarten SCKN 8 7 (OCS) 7 22,00 57,90
10 GER-55121 Frank Löffler SCLA (16) 11 8 6 25,00 52,64
11 GER-77451 Patrick Kresser MVW 10 10 (16) 10 30,00 47,37
12 GER-54066 Jörg Kresser MVW 6 (14) 13 13 32,00 42,11
13 GER-192357 Moritz Ertelt SYC (13) 13 10 9 32,00 36,85
14 GER-127540X Lisa Jonscher SSCP 7 (15) 11 15 33,00 31,58
15 GER-87096 Christine Hartmann MVW 9 12 12 (16) 33,00 26,32
16 GER-127540 Sonja Vorderwühlbecke SSCP (17) 17 14 14 45,00 21,06
17 GER-54 Patrick Lukas SGD 15 16 15 (DNF) 46,00 15,79
18 GER-8121 Franziska Scheller SGD (18) 18 17 17 52,00 10,53
19 GER-16 Nicole Lukas SGD (19) 19 18 18 55,00 5,27
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 04.09.2010 05.09.2010 05.09.2010 05.09.2010
Wettfahrtbeginn: 13:25:00 10:37:00 12:05:00 13:19:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:27:00 11:31:00 12:59:00 14:14:00
Wettfahrtende: 14:50:00 11:41:00 13:08:00 14:24:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 2-3 3-4 3-4
Windrichtung: West ONO O O
Wetterverhältnisse: bewölkt heiter heiter heiter
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt voll voll
Kurslänge in sm: 2,8 2,1 3,2 3,1
Geschw. Erster in Knoten: 2.7 2.3 3.6 3.4
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF  
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 19 19 19 19
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502