Segelclub Kempten Niedersonthofener See e.V. 03.09.2011

Laser Nebelhornpokal
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 14 Bootsklasse: Laser
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Niedersonthofener See
Ausrichtender Club: SCKN Wettfahrtleiter: Christian Porsche
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann: Robert Porsche

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                   
1 GER-158139 Lukas Merz WAB 1 (6) 1 1 3,00 100,00
2 GERohne Carsten Bauer WYC (7) 1 2 2 5,00 90,91
3 GER-192690 Thomas Fleischmann WSGR (3) 2 3 3 8,00 81,82
4 GER-188491 Klaus Richter HSC 2 4 (5) 5 11,00 72,73
5 Zoettler-1 Sebastian Kern SCKN 4 3 (6) 4 11,00 63,64
6 GER-197318 Nico Schäfferling USCM 5 5 4 (7) 14,00 54,55
7 GER-92224 Jürgen Merz WAB (9) 8 7 6 21,00 45,46
8 GER-118115 Jan Tunger SCLA 6 (9) 8 8 22,00 36,37
9 GER-185119 Stefan Gambihler HSC 8 7 (9) 9 24,00 27,28
10 GER-33 Sabrina Junker SCKN 10 10 10 (11) 30,00 18,19
11 GER-185229 Jens Sattmann HSC (11) 11 11 10 32,00 9,09
12 GER-74626 Thomas Aichele SCKN (DNF) DNS DNS DNS 45,00  
12 GERIII Jamila von Carnap SCKN (DNF) DNS DNS DNS 45,00  
12 GER-4 Peter Hollender SCKN (DNF) DNS DNS DNS 45,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 03.09.2011 03.09.2011 03.09.2001 04.09.2001
Wettfahrtbeginn: 14:05:00 15:55:00 17:15:00 12:59:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:43:00 16:47:00 18:01:00 13:44:00
Wettfahrtende: 14:58:00 17:00:00 18:08:00 13:49:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 3 2
Windrichtung: Nord Ost ost Ost Ost
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 3,0 4,5 4,5 5,0
Geschw. Erster in Knoten: 4.7 5.2 5.9 6.7
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 14 11 11 11
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502